【 厚労省PDFをWebで見やすく 】第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数(都道府県別)(別紙4)


別紙4

※現状推移シナリオによる介護職員数(単位:人)
2019年度 2023年度 2025年度 2040年度
都道府県 介護職員数 予測必要数 予測介護職員数(※) 予測必要数 予測介護職員数(※) 予測必要数 予測介護職員数(※)
北海道 100,969 109,543 102,057 112,541 101,917 133,216 92,086
青森県 28,313 29,773 28,479 30,725 28,278 33,417 23,580
岩手県 23,833 25,366 24,166 26,831 24,126 27,588 21,365
宮城県 35,174 39,060 36,695 41,553 37,225 48,906 38,864
秋田県 22,602 24,002 22,197 24,056 21,775 24,213 16,858
山形県 20,849 22,372 20,547 23,532 20,262 24,180 16,909
福島県 32,473 36,298 33,271 36,676 33,187 38,397 28,123
茨城県 42,001 46,964 43,001 49,020 43,323 58,108 44,160
栃木県 27,585 31,941 28,349 33,367 28,597 40,076 29,250
群馬県 37,201 38,751 38,619 40,843 38,965 48,329 36,380
埼玉県 93,494 107,207 100,212 114,644 102,408 139,931 108,461
千葉県 86,890 97,325 93,255 102,149 95,036 122,736 91,208
東京都 183,111 214,551 189,708 223,022 192,073 263,741 191,403
神奈川県 139,335 160,655 150,492 170,757 154,301 203,805 157,374
新潟県 41,572 44,470 42,990 45,541 43,276 50,814 40,125
富山県 19,060 20,645 19,742 21,060 19,913 22,922 18,718
石川県 19,411 21,826 21,660 22,451 22,443 25,837 23,582
福井県 13,610 12,096 11,986 12,611 12,220 13,466 13,060
山梨県 13,689 15,027 14,430 15,264 14,687 16,904 15,480
長野県 37,783 40,665 39,357 41,741 39,940 49,286 42,001
岐阜県 31,508 39,269 34,814 40,333 36,083 46,227 40,945
静岡県 54,310 59,449 56,442 62,988 57,222 71,817 59,918
愛知県 103,563 113,987 106,573 121,007 107,637 140,940 106,368
三重県 31,763 34,128 33,693 37,709 34,397 40,172 36,824
滋賀県 20,233 22,794 20,619 23,908 20,690 29,833 19,428
京都府 40,443 45,175 43,122 46,318 43,962 50,378 42,874
大阪府 180,208 200,852 184,313 209,510 185,090 235,608 168,069
兵庫県 96,877 105,876 98,934 111,416 99,136 134,276 89,151
奈良県 25,411 29,731 27,118 31,037 27,571 35,615 25,713
和歌山県 24,306 25,570 24,768 25,832 24,769 25,931 21,914
鳥取県 11,061 11,901 11,272 12,192 11,345 13,256 11,572
島根県 16,760 17,534 17,131 17,632 17,171 18,498 15,995
岡山県 34,453 36,636 35,508 37,433 35,890 41,292 37,188
広島県 51,503 54,848 52,143 56,820 52,485 66,758 55,467
山口県 27,421 30,601 28,466 31,260 28,840 32,782 30,075
徳島県 15,419 16,357 15,589 16,358 15,634 17,218 15,527
香川県 17,621 19,238 18,249 19,643 18,384 21,348 17,292
愛媛県 31,567 31,682 31,592 32,533 31,403 38,373 27,632
高知県 14,292 15,478 14,960 15,747 15,196 15,707 15,955
福岡県 86,221 94,051 89,753 97,525 91,301 121,345 92,882
佐賀県 15,312 16,447 15,629 16,780 15,633 19,065 14,297
長崎県 27,400 29,211 28,077 30,278 28,327 31,873 29,205
熊本県 31,775 32,961 31,505 33,645 31,396 39,341 30,934
大分県 23,595 24,832 24,826 26,360 25,086 30,094 23,332
宮崎県 21,447 22,558 21,009 23,339 20,692 27,251 17,703
鹿児島県 32,399 36,314 34,219 37,036 34,869 40,849 36,995
沖縄県 20,062 22,443 20,850 23,056 21,087 30,859 21,650

別紙4による不足人数と不足率

2023年度 2025年度 2040年度
都道府県 予測不足人数 予測不足率 予測不足人数 予測不足率 予測不足人数 予測不足率
北海道 7,486人 6.83% 10,624人 9.44% 41,130人 30.87%
青森県 1,294人 4.35% 2,447人 7.96% 9,837人 29.44%
岩手県 1,200人 4.73% 2,705人 10.08% 6,223人 22.56%
宮城県 2,365人 6.05% 4,328人 10.42% 10,042人 20.53%
秋田県 1,805人 7.52% 2,281人 9.48% 7,355人 30.38%
山形県 1,825人 8.16% 3,270人 13.90% 7,271人 30.07%
福島県 3,027人 8.34% 3,489人 9.51% 10,274人 26.76%
茨城県 3,963人 8.44% 5,697人 11.62% 13,948人 24.00%
栃木県 3,592人 11.25% 4,770人 14.30% 10,826人 27.01%
群馬県 132人 0.34% 1,878人 4.60% 11,949人 24.72%
埼玉県 6,995人 6.52% 12,236人 10.67% 31,470人 22.49%
千葉県 4,070人 4.18% 7,113人 6.96% 31,528人 25.69%
東京都 24,843人 11.58% 30,949人 13.88% 72,338人 27.43%
神奈川県 10,163人 6.33% 16,456人 9.64% 46,431人 22.78%
新潟県 1,480人 3.33% 2,265人 4.97% 10,689人 21.04%
富山県 903人 4.37% 1,147人 5.45% 4,204人 18.34%
石川県 166人 0.76% 8人 0.04% 2,255人 8.73%
福井県 110人 0.91% 391人 3.10% 406人 3.02%
山梨県 597人 3.97% 577人 3.78% 1,424人 8.42%
長野県 1,308人 3.22% 1,801人 4.31% 7,285人 14.78%
岐阜県 4,455人 11.34% 4,250人 10.54% 5,282人 11.43%
静岡県 3,007人 5.06% 5,766人 9.15% 11,899人 16.57%
愛知県 7,414人 6.50% 13,370人 11.05% 34,572人 24.53%
三重県 435人 1.27% 3,312人 8.78% 3,348人 8.33%
滋賀県 2,175人 9.54% 3,218人 13.46% 10,405人 34.88%
京都府 2,053人 4.54% 2,356人 5.09% 7,504人 14.90%
大阪府 16,539人 8.23% 24,420人 11.66% 67,539人 28.67%
兵庫県 6,942人 6.56% 12,280人 11.02% 45,125人 33.61%
奈良県 2,613人 8.79% 3,466人 11.17% 9,902人 27.80%
和歌山県 802人 3.14% 1,063人 4.12% 4,017人 15.49%
鳥取県 629人 5.29% 847人 6.95% 1,684人 12.70%
島根県 403人 2.30% 461人 2.61% 2,503人 13.53%
岡山県 1,128人 3.08% 1,543人 4.12% 4,104人 9.94%
広島県 2,705人 4.93% 4,335人 7.63% 11,291人 16.91%
山口県 2,135人 6.98% 2,420人 7.74% 2,707人 8.26%
徳島県 768人 4.70% 724人 4.43% 1,691人 9.82%
香川県 989人 5.14% 1,259人 6.41% 4,056人 19.00%
愛媛県 90人 0.28% 1,130人 3.47% 10,741人 27.99%
高知県 518人 3.35% 551人 3.50% -248 -1.58%
福岡県 4,298人 4.57% 6,224人 6.38% 28,463人 23.46%
佐賀県 818人 4.97% 1,147人 6.84% 4,768人 25.01%
長崎県 1,134人 3.88% 1,951人 6.44% 2,668人 8.37%
熊本県 1,456人 4.42% 2,249人 6.68% 8,407人 21.37%
大分県 6人 0.02% 1,274人 4.83% 6,762人 22.47%
宮崎県 1,549人 6.87% 2,647人 11.34% 9,548人 35.04%
鹿児島県 2,095人 5.77% 2,167人 5.85% 3,854人 9.43%
沖縄県 1,593人 7.10% 1,969人 8.54% 9,209人 29.84%

別紙4をもとにした各都道府県の不足人数(多い順)

2023年度 2025年度 2040年度
No. 都道府県 不足人数 No. 都道府県 不足人数 No. 都道府県 不足人数
1 東京都 24,843人 1 東京都 30,949人 1 東京都 72,338人
2 大阪府 16,539人 2 大阪府 24,420人 2 大阪府 67,539人
3 神奈川県 10,163人 3 神奈川県 16,456人 3 神奈川県 46,431人
4 北海道 7,486人 4 愛知県 13,370人 4 兵庫県 45,125人
5 愛知県 7,414人 5 兵庫県 12,280人 5 北海道 41,130人
6 埼玉県 6,995人 6 埼玉県 12,236人 6 愛知県 34,572人
7 兵庫県 6,942人 7 北海道 10,624人 7 千葉県 31,528人
8 岐阜県 4,455人 8 千葉県 7,113人 8 埼玉県 31,470人
9 福岡県 4,298人 9 福岡県 6,224人 9 福岡県 28,463人
10 千葉県 4,070人 10 静岡県 5,766人 10 茨城県 13,948人
11 茨城県 3,963人 11 茨城県 5,697人 11 群馬県 11,949人
12 栃木県 3,592人 12 栃木県 4,770人 12 静岡県 11,899人
13 福島県 3,027人 13 広島県 4,335人 13 広島県 11,291人
14 静岡県 3,007人 14 宮城県 4,328人 14 栃木県 10,826人
15 広島県 2,705人 15 岐阜県 4,250人 15 愛媛県 10,741人
16 奈良県 2,613人 16 福島県 3,489人 16 新潟県 10,689人
17 宮城県 2,365人 17 奈良県 3,466人 17 滋賀県 10,405人
18 滋賀県 2,175人 18 三重県 3,312人 18 福島県 10,274人
19 山口県 2,135人 19 山形県 3,270人 19 宮城県 10,042人
20 鹿児島県 2,095人 20 滋賀県 3,218人 20 奈良県 9,902人
21 京都府 2,053人 21 岩手県 2,705人 21 青森県 9,837人
22 山形県 1,825人 22 宮崎県 2,647人 22 宮崎県 9,548人
23 秋田県 1,805人 23 青森県 2,447人 23 沖縄県 9,209人
24 沖縄県 1,593人 24 山口県 2,420人 24 熊本県 8,407人
25 宮崎県 1,549人 25 京都府 2,356人 25 京都府 7,504人
26 新潟県 1,480人 26 秋田県 2,281人 26 秋田県 7,355人
27 熊本県 1,456人 27 新潟県 2,265人 27 長野県 7,285人
28 長野県 1,308人 28 熊本県 2,249人 28 山形県 7,271人
29 青森県 1,294人 29 鹿児島県 2,167人 29 大分県 6,762人
30 岩手県 1,200人 30 沖縄県 1,969人 30 岩手県 6,223人
31 長崎県 1,134人 31 長崎県 1,951人 31 岐阜県 5,282人
32 岡山県 1,128人 32 群馬県 1,878人 32 佐賀県 4,768人
33 香川県 989人 33 長野県 1,801人 33 富山県 4,204人
34 富山県 903人 34 岡山県 1,543人 34 岡山県 4,104人
35 佐賀県 818人 35 大分県 1,274人 35 香川県 4,056人
36 和歌山県 802人 36 香川県 1,259人 36 和歌山県 4,017人
37 徳島県 768人 37 富山県 1,147人 37 鹿児島県 3,854人
38 鳥取県 629人 38 佐賀県 1,147人 38 三重県 3,348人
39 山梨県 597人 39 愛媛県 1,130人 39 山口県 2,707人
40 高知県 518人 40 和歌山県 1,063人 40 長崎県 2,668人
41 三重県 435人 41 鳥取県 847人 41 島根県 2,503人
42 島根県 403人 42 徳島県 724人 42 石川県 2,255人
43 石川県 166人 43 山梨県 577人 43 徳島県 1,691人
44 群馬県 132人 44 高知県 551人 44 鳥取県 1,684人
45 福井県 110人 45 島根県 461人 45 山梨県 1,424人
46 愛媛県 90人 46 福井県 391人 46 福井県 406人
47 大分県 6人 47 石川県 8人 47 高知県 -248人

別紙4をもとにした各都道府県の不足率(高い順)

2023年度 2025年度 2040年度
No. 都道府県 不足率 No. 都道府県 不足率 No. 都道府県 不足率
1 東京都 11.58% 1 栃木県 14.30% 1 宮崎県 35.04%
2 岐阜県 11.34% 2 山形県 13.90% 2 滋賀県 34.88%
3 栃木県 11.25% 3 東京都 13.88% 3 兵庫県 33.61%
4 滋賀県 9.54% 4 滋賀県 13.46% 4 北海道 30.87%
5 奈良県 8.79% 5 大阪府 11.66% 5 秋田県 30.38%
6 茨城県 8.44% 6 茨城県 11.62% 6 山形県 30.07%
7 福島県 8.34% 7 宮崎県 11.34% 7 沖縄県 29.84%
8 大阪府 8.23% 8 奈良県 11.17% 8 青森県 29.44%
9 山形県 8.16% 9 愛知県 11.05% 9 大阪府 28.67%
10 秋田県 7.52% 10 兵庫県 11.02% 10 愛媛県 27.99%
11 沖縄県 7.10% 11 埼玉県 10.67% 11 奈良県 27.80%
12 山口県 6.98% 12 岐阜県 10.54% 12 東京都 27.43%
13 宮崎県 6.87% 13 宮城県 10.42% 13 栃木県 27.01%
14 北海道 6.83% 14 岩手県 10.08% 14 福島県 26.76%
15 兵庫県 6.56% 15 神奈川県 9.64% 15 千葉県 25.69%
16 埼玉県 6.52% 16 福島県 9.51% 16 佐賀県 25.01%
17 愛知県 6.50% 17 秋田県 9.48% 17 群馬県 24.72%
18 神奈川県 6.33% 18 北海道 9.44% 18 愛知県 24.53%
19 宮城県 6.05% 19 静岡県 9.15% 19 茨城県 24.00%
20 鹿児島県 5.77% 20 三重県 8.78% 20 福岡県 23.46%
21 鳥取県 5.29% 21 沖縄県 8.54% 21 神奈川県 22.78%
22 香川県 5.14% 22 青森県 7.96% 22 岩手県 22.56%
23 静岡県 5.06% 23 山口県 7.74% 23 埼玉県 22.49%
24 佐賀県 4.97% 24 広島県 7.63% 24 大分県 22.47%
25 広島県 4.93% 25 千葉県 6.96% 25 熊本県 21.37%
26 岩手県 4.73% 26 鳥取県 6.95% 26 新潟県 21.04%
27 徳島県 4.70% 27 佐賀県 6.84% 27 宮城県 20.53%
28 福岡県 4.57% 28 熊本県 6.68% 28 香川県 19.00%
29 京都府 4.54% 29 長崎県 6.44% 29 富山県 18.34%
30 熊本県 4.42% 30 香川県 6.41% 30 広島県 16.91%
31 富山県 4.37% 31 福岡県 6.38% 31 静岡県 16.57%
32 青森県 4.35% 32 鹿児島県 5.85% 32 和歌山県 15.49%
33 千葉県 4.18% 33 富山県 5.45% 33 京都府 14.90%
34 山梨県 3.97% 34 京都府 5.09% 34 長野県 14.78%
35 長崎県 3.88% 35 新潟県 4.97% 35 島根県 13.53%
36 高知県 3.35% 36 大分県 4.83% 36 鳥取県 12.70%
37 新潟県 3.33% 37 群馬県 4.60% 37 岐阜県 11.43%
38 長野県 3.22% 38 徳島県 4.43% 38 岡山県 9.94%
39 和歌山県 3.14% 39 長野県 4.31% 39 徳島県 9.82%
40 岡山県 3.08% 40 岡山県 4.12% 40 鹿児島県 9.43%
41 島根県 2.30% 41 和歌山県 4.12% 41 石川県 8.73%
42 三重県 1.27% 42 山梨県 3.78% 42 山梨県 8.42%
43 福井県 0.91% 43 高知県 3.50% 43 長崎県 8.37%
44 石川県 0.76% 44 愛媛県 3.47% 44 三重県 8.33%
45 群馬県 0.34% 45 福井県 3.10% 45 山口県 8.26%
46 愛媛県 0.28% 46 島根県 2.61% 46 福井県 3.02%
47 大分県 0.02% 47 石川県 0.04% 47 高知県 -1.58%