ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2025年04月14日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2024年05月 2024年06月 2024年07月 2024年08月 2024年09月 2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年01月 2025年02月 2025年03月 2025年04月
北海道 244 248 246 253 257 265 270 278 282 301 307 308 1 37 +13.7 %
青森県 106 101 105 103 98 102 105 116 117 120 129 127 -2 11 +9.5 %
岩手県 122 118 117 121 126 133 134 172 176 176 181 196 15 80 +69 %
宮城県 99 103 105 105 106 117 127 139 141 147 157 164 7 49 +42.6 %
秋田県 26 32 35 39 39 39 39 39 40 40 40 39 -1 7 +21.9 %
山形県 129 128 129 124 125 125 126 125 129 135 150 163 13 79 +94 %
福島県 123 123 121 124 126 125 129 129 128 156 298 302 4 196 +184.9 %
茨城県 93 92 93 99 105 113 115 116 125 125 124 127 3 31 +32.3 %
栃木県 70 64 69 73 73 74 74 76 76 79 79 81 2 4 +5.2 %
群馬県 138 140 143 140 135 136 136 138 139 148 153 154 1 10 +6.9 %
埼玉県 266 266 272 273 273 278 280 278 282 280 282 285 3 38 +15.4 %
千葉県 201 202 210 211 214 217 228 239 261 305 345 358 13 133 +59.1 %
東京都 672 641 651 661 671 698 709 707 733 733 754 775 21 125 +19.2 %
神奈川県 455 451 480 488 497 504 504 524 559 621 657 659 2 236 +55.8 %
新潟県 113 108 102 96 95 103 103 105 107 107 108 112 4 18 +19.1 %
富山県 29 27 28 28 29 30 29 29 31 31 31 31 0 -18 -36.7 %
石川県 50 48 52 52 51 50 51 51 47 48 55 55 0 8 +17 %
福井県 150 151 152 153 153 155 164 165 143 143 143 141 -2 27 +23.7 %
山梨県 60 58 52 52 51 45 45 38 38 52 54 54 0 8 +17.4 %
長野県 107 101 100 105 105 105 102 100 102 102 102 105 3 -33 -23.9 %
岐阜県 207 200 197 199 200 201 196 194 217 225 228 237 9 61 +34.7 %
静岡県 341 324 333 327 342 342 330 330 341 343 346 349 3 -29 -7.7 %
愛知県 518 498 505 508 507 511 516 523 541 549 553 557 4 40 +7.7 %
三重県 136 132 132 129 130 132 133 136 139 145 149 168 19 18 +12 %
滋賀県 87 90 98 101 108 115 120 117 122 128 125 126 1 32 +34 %
京都府 292 309 316 316 328 329 335 339 363 377 390 404 14 144 +55.4 %
大阪府 474 480 497 512 518 546 563 613 625 630 635 646 11 210 +48.2 %
兵庫県 380 372 381 383 382 383 396 405 435 454 454 458 4 33 +7.8 %
奈良県 123 131 136 138 138 139 142 143 150 155 157 153 -4 22 +16.8 %
和歌山県 61 58 63 63 63 64 64 103 114 132 155 156 1 86 +122.9 %
鳥取県 177 188 186 190 189 190 190 192 193 206 215 232 17 77 +49.7 %
島根県 18 18 18 18 18 18 18 21 23 24 24 25 1 2 +8.7 %
岡山県 122 120 127 125 125 126 126 127 131 132 132 131 -1 4 +3.1 %
広島県 269 265 261 267 266 268 270 270 270 271 274 273 -1 31 +12.8 %
山口県 92 88 87 90 86 86 87 94 94 96 96 96 0 20 +26.3 %
徳島県 59 59 59 66 66 66 64 64 68 68 68 62 -6 3 +5.1 %
香川県 77 77 84 89 90 91 94 94 103 112 135 137 2 91 +197.8 %
愛媛県 92 99 103 103 100 102 106 114 124 124 123 123 0 57 +86.4 %
高知県 73 72 71 70 69 75 75 75 79 80 80 80 0 21 +35.6 %
福岡県 234 226 224 223 223 228 228 216 221 230 235 238 3 -25 -9.5 %
佐賀県 25 25 31 30 30 30 30 30 30 30 31 31 0 -1 -3.1 %
長崎県 121 139 145 151 160 166 165 165 169 170 168 169 1 69 +69 %
熊本県 106 106 109 105 105 103 105 127 131 177 177 180 3 102 +130.8 %
大分県 91 92 87 87 88 88 88 96 108 124 131 133 2 69 +107.8 %
宮崎県 60 57 56 58 59 62 68 68 75 139 228 253 25 229 +954.2 %
鹿児島県 174 171 174 174 199 195 196 200 202 206 207 209 2 51 +32.3 %
沖縄県 32 26 28 27 28 28 27 20 19 19 18 17 -1 -41 -70.7 %
合計 7,694 7,624 7,770 7,849 7,946 8,098 8,202 8,440 8,743 9,195 9,683 9,879 196 2,422 32.5 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2025年04月14日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 神奈川県 659 236
2 宮崎県 253 229
3 大阪府 646 210
4 福島県 302 196
5 京都府 404 144

調査来増加率

2025年04月14日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 253 +954.2 %
2 香川県 137 +197.8 %
3 福島県 302 +184.9 %
4 熊本県 180 +130.8 %
5 和歌山県 156 +122.9 %