ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2026年03月18日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2025年04月 2025年05月 2025年06月 2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年01月 2026年02月 2026年03月
北海道 308 248 342 383 405 426 455 488 527 583 753 1,086 333 815 +300.7 %
青森県 127 102 144 142 159 189 210 217 239 284 389 489 100 373 +321.6 %
岩手県 196 184 213 225 230 236 246 255 276 311 370 517 147 401 +345.7 %
宮城県 164 166 216 222 234 236 235 233 238 249 317 528 211 413 +359.1 %
秋田県 39 49 59 68 76 78 89 109 119 142 298 412 114 380 +1187.5 %
山形県 163 151 188 211 238 245 259 267 286 320 446 584 138 500 +595.2 %
福島県 302 303 350 362 383 382 383 392 411 442 514 616 102 510 +481.1 %
茨城県 127 117 184 204 217 234 273 309 310 320 401 648 247 552 +575 %
栃木県 81 63 94 100 123 130 153 163 178 222 266 395 129 318 +413 %
群馬県 154 144 157 165 179 195 198 202 206 241 336 459 123 315 +218.8 %
埼玉県 285 265 329 333 402 424 470 509 530 566 730 1,252 522 1,005 +406.9 %
千葉県 358 333 429 455 510 513 539 574 616 682 918 1,373 455 1,148 +510.2 %
東京都 775 698 900 1,044 1,161 1,186 1,228 1,310 1,391 1,547 2,025 3,145 1,120 2,495 +383.8 %
神奈川県 659 600 766 883 1,004 1,056 1,127 1,240 1,329 1,443 1,887 2,649 762 2,226 +526.2 %
新潟県 112 105 164 229 243 245 247 289 307 324 389 749 360 655 +696.8 %
富山県 31 20 49 60 101 166 174 199 231 277 508 840 332 791 +1614.3 %
石川県 55 55 56 64 64 70 67 82 103 135 211 378 167 331 +704.3 %
福井県 141 140 165 194 310 321 351 387 400 423 493 640 147 526 +461.4 %
山梨県 54 50 53 64 78 86 93 92 102 136 172 381 209 335 +728.3 %
長野県 105 61 95 121 149 156 174 191 216 273 396 592 196 454 +329 %
岐阜県 237 245 271 285 300 315 338 355 373 413 554 880 326 704 +400 %
静岡県 349 311 389 435 478 497 520 554 601 654 910 1,256 346 878 +232.3 %
愛知県 557 510 591 651 693 720 728 800 821 887 1,209 1,857 648 1,340 +259.2 %
三重県 168 136 171 181 183 205 207 232 259 302 495 784 289 634 +422.7 %
滋賀県 126 118 142 157 169 178 248 281 305 336 371 491 120 397 +422.3 %
京都府 404 391 421 456 485 507 536 603 631 663 779 962 183 702 +270 %
大阪府 646 582 717 857 941 961 993 1,112 1,228 1,454 1,979 2,988 1,009 2,552 +585.3 %
兵庫県 458 403 479 556 590 630 668 698 713 756 914 1,240 326 815 +191.8 %
奈良県 153 135 139 154 162 163 161 163 163 202 255 336 81 205 +156.5 %
和歌山県 156 149 158 160 173 173 176 186 188 204 278 365 87 295 +421.4 %
鳥取県 232 201 223 251 259 262 262 295 315 337 381 438 57 283 +182.6 %
島根県 25 20 21 23 24 21 20 21 18 28 71 118 47 95 +413 %
岡山県 131 113 139 158 171 178 184 249 256 268 419 656 237 529 +416.5 %
広島県 273 251 279 311 359 370 383 389 394 451 523 686 163 444 +183.5 %
山口県 96 87 116 140 186 206 224 237 240 251 335 584 249 508 +668.4 %
徳島県 62 54 68 81 77 79 186 199 218 225 277 338 61 279 +472.9 %
香川県 137 123 139 154 166 171 181 183 182 183 226 289 63 243 +528.3 %
愛媛県 123 109 131 139 181 176 185 192 196 205 284 459 175 393 +595.5 %
高知県 80 70 72 77 86 85 87 92 97 107 141 216 75 157 +266.1 %
福岡県 238 205 242 267 297 325 344 376 384 421 542 898 356 635 +241.4 %
佐賀県 31 29 48 56 69 73 74 76 76 88 144 239 95 207 +646.9 %
長崎県 169 155 168 202 221 235 270 282 297 326 376 524 148 424 +424 %
熊本県 180 174 276 307 341 358 416 430 472 547 783 1,099 316 1,021 +1309 %
大分県 133 126 136 158 196 209 235 265 299 328 405 528 123 464 +725 %
宮崎県 253 250 272 285 284 282 284 294 330 387 489 560 71 536 +2233.3 %
鹿児島県 209 186 223 223 229 241 255 261 263 286 363 542 179 384 +243 %
沖縄県 17 20 20 22 27 27 32 38 42 54 106 166 60 108 +186.2 %
合計 9,879 9,007 11,004 12,275 13,613 14,221 15,168 16,371 17,376 19,283 25,428 37,232 11,804 29,775 399.3 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2026年03月18日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 大阪府 2,988 2,552
2 東京都 3,145 2,495
3 神奈川県 2,649 2,226
4 愛知県 1,857 1,340
5 千葉県 1,373 1,148

調査来増加率

2026年03月18日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 560 +2,233.3 %
2 富山県 840 +1,614.3 %
3 熊本県 1,099 +1,309.0 %
4 秋田県 412 +1,187.5 %
5 山梨県 381 +728.3 %