ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2026年02月12日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2025年03月 2025年04月 2025年05月 2025年06月 2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年01月 2026年02月
北海道 307 308 248 342 383 405 426 455 488 527 583 753 170 482 +177.9 %
青森県 129 127 102 144 142 159 189 210 217 239 284 389 105 273 +235.3 %
岩手県 181 196 184 213 225 230 236 246 255 276 311 370 59 254 +219 %
宮城県 157 164 166 216 222 234 236 235 233 238 249 317 68 202 +175.7 %
秋田県 40 39 49 59 68 76 78 89 109 119 142 298 156 266 +831.3 %
山形県 150 163 151 188 211 238 245 259 267 286 320 446 126 362 +431 %
福島県 298 302 303 350 362 383 382 383 392 411 442 514 72 408 +384.9 %
茨城県 124 127 117 184 204 217 234 273 309 310 320 401 81 305 +317.7 %
栃木県 79 81 63 94 100 123 130 153 163 178 222 266 44 189 +245.5 %
群馬県 153 154 144 157 165 179 195 198 202 206 241 336 95 192 +133.3 %
埼玉県 282 285 265 329 333 402 424 470 509 530 566 730 164 483 +195.5 %
千葉県 345 358 333 429 455 510 513 539 574 616 682 918 236 693 +308 %
東京都 754 775 698 900 1,044 1,161 1,186 1,228 1,310 1,391 1,547 2,025 478 1,375 +211.5 %
神奈川県 657 659 600 766 883 1,004 1,056 1,127 1,240 1,329 1,443 1,887 444 1,464 +346.1 %
新潟県 108 112 105 164 229 243 245 247 289 307 324 389 65 295 +313.8 %
富山県 31 31 20 49 60 101 166 174 199 231 277 508 231 459 +936.7 %
石川県 55 55 55 56 64 64 70 67 82 103 135 211 76 164 +348.9 %
福井県 143 141 140 165 194 310 321 351 387 400 423 493 70 379 +332.5 %
山梨県 54 54 50 53 64 78 86 93 92 102 136 172 36 126 +273.9 %
長野県 102 105 61 95 121 149 156 174 191 216 273 396 123 258 +187 %
岐阜県 228 237 245 271 285 300 315 338 355 373 413 554 141 378 +214.8 %
静岡県 346 349 311 389 435 478 497 520 554 601 654 910 256 532 +140.7 %
愛知県 553 557 510 591 651 693 720 728 800 821 887 1,209 322 692 +133.8 %
三重県 149 168 136 171 181 183 205 207 232 259 302 495 193 345 +230 %
滋賀県 125 126 118 142 157 169 178 248 281 305 336 371 35 277 +294.7 %
京都府 390 404 391 421 456 485 507 536 603 631 663 779 116 519 +199.6 %
大阪府 635 646 582 717 857 941 961 993 1,112 1,228 1,454 1,979 525 1,543 +353.9 %
兵庫県 454 458 403 479 556 590 630 668 698 713 756 914 158 489 +115.1 %
奈良県 157 153 135 139 154 162 163 161 163 163 202 255 53 124 +94.7 %
和歌山県 155 156 149 158 160 173 173 176 186 188 204 278 74 208 +297.1 %
鳥取県 215 232 201 223 251 259 262 262 295 315 337 381 44 226 +145.8 %
島根県 24 25 20 21 23 24 21 20 21 18 28 71 43 48 +208.7 %
岡山県 132 131 113 139 158 171 178 184 249 256 268 419 151 292 +229.9 %
広島県 274 273 251 279 311 359 370 383 389 394 451 523 72 281 +116.1 %
山口県 96 96 87 116 140 186 206 224 237 240 251 335 84 259 +340.8 %
徳島県 68 62 54 68 81 77 79 186 199 218 225 277 52 218 +369.5 %
香川県 135 137 123 139 154 166 171 181 183 182 183 226 43 180 +391.3 %
愛媛県 123 123 109 131 139 181 176 185 192 196 205 284 79 218 +330.3 %
高知県 80 80 70 72 77 86 85 87 92 97 107 141 34 82 +139 %
福岡県 235 238 205 242 267 297 325 344 376 384 421 542 121 279 +106.1 %
佐賀県 31 31 29 48 56 69 73 74 76 76 88 144 56 112 +350 %
長崎県 168 169 155 168 202 221 235 270 282 297 326 376 50 276 +276 %
熊本県 177 180 174 276 307 341 358 416 430 472 547 783 236 705 +903.8 %
大分県 131 133 126 136 158 196 209 235 265 299 328 405 77 341 +532.8 %
宮崎県 228 253 250 272 285 284 282 284 294 330 387 489 102 465 +1937.5 %
鹿児島県 207 209 186 223 223 229 241 255 261 263 286 363 77 205 +129.7 %
沖縄県 18 17 20 20 22 27 27 32 38 42 54 106 52 48 +82.8 %
合計 9,683 9,879 9,007 11,004 12,275 13,613 14,221 15,168 16,371 17,376 19,283 25,428 6,145 17,971 241.0 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2026年02月12日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 大阪府 1,979 1,543
2 神奈川県 1,887 1,464
3 東京都 2,025 1,375
4 熊本県 783 705
5 千葉県 918 693

調査来増加率

2026年02月12日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 489 +1,937.5 %
2 富山県 508 +936.7 %
3 熊本県 783 +903.8 %
4 秋田県 298 +831.3 %
5 大分県 405 +532.8 %