ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2026年06月16日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年01月 2026年02月 2026年03月 2026年04月 2026年05月 2026年06月
北海道 383 405 426 455 488 527 583 753 1,086 1,664 2,532 3,174 642 2,903 +1071.2 %
青森県 142 159 189 210 217 239 284 389 489 694 899 1,117 218 1,001 +862.9 %
岩手県 225 230 236 246 255 276 311 370 517 723 949 1,156 207 1,040 +896.6 %
宮城県 222 234 236 235 233 238 249 317 528 837 1,186 1,608 422 1,493 +1298.3 %
秋田県 68 76 78 89 109 119 142 298 412 514 659 870 211 838 +2618.8 %
山形県 211 238 245 259 267 286 320 446 584 709 884 1,025 141 941 +1120.2 %
福島県 362 383 382 383 392 411 442 514 616 838 1,108 1,407 299 1,301 +1227.4 %
茨城県 204 217 234 273 309 310 320 401 648 934 1,325 1,793 468 1,697 +1767.7 %
栃木県 100 123 130 153 163 178 222 266 395 542 807 1,130 323 1,053 +1367.5 %
群馬県 165 179 195 198 202 206 241 336 459 676 947 1,303 356 1,159 +804.9 %
埼玉県 333 402 424 470 509 530 566 730 1,252 1,860 2,651 3,467 816 3,220 +1303.6 %
千葉県 455 510 513 539 574 616 682 918 1,373 2,058 2,884 3,748 864 3,523 +1565.8 %
東京都 1,044 1,161 1,186 1,228 1,310 1,391 1,547 2,025 3,145 4,771 6,065 7,524 1,459 6,874 +1057.5 %
神奈川県 883 1,004 1,056 1,127 1,240 1,329 1,443 1,887 2,649 3,335 4,290 5,519 1,229 5,096 +1204.7 %
新潟県 229 243 245 247 289 307 324 389 749 1,113 1,449 1,731 282 1,637 +1741.5 %
富山県 60 101 166 174 199 231 277 508 840 953 1,090 1,182 92 1,133 +2312.2 %
石川県 64 64 70 67 82 103 135 211 378 554 766 905 139 858 +1825.5 %
福井県 194 310 321 351 387 400 423 493 640 764 894 957 63 843 +739.5 %
山梨県 64 78 86 93 92 102 136 172 381 537 638 788 150 742 +1613 %
長野県 121 149 156 174 191 216 273 396 592 851 1,189 1,458 269 1,320 +956.5 %
岐阜県 285 300 315 338 355 373 413 554 880 1,152 1,445 1,678 233 1,502 +853.4 %
静岡県 435 478 497 520 554 601 654 910 1,256 1,556 2,061 2,547 486 2,169 +573.8 %
愛知県 651 693 720 728 800 821 887 1,209 1,857 2,582 3,566 4,635 1,069 4,118 +796.5 %
三重県 181 183 205 207 232 259 302 495 784 1,253 1,518 1,860 342 1,710 +1140 %
滋賀県 157 169 178 248 281 305 336 371 491 684 889 1,115 226 1,021 +1086.2 %
京都府 456 485 507 536 603 631 663 779 962 1,257 1,623 2,105 482 1,845 +709.6 %
大阪府 857 941 961 993 1,112 1,228 1,454 1,979 2,988 4,141 5,515 7,113 1,598 6,677 +1531.4 %
兵庫県 556 590 630 668 698 713 756 914 1,240 1,815 2,533 3,381 848 2,956 +695.5 %
奈良県 154 162 163 161 163 163 202 255 336 505 739 1,033 294 902 +688.5 %
和歌山県 160 173 173 176 186 188 204 278 365 570 805 1,040 235 970 +1385.7 %
鳥取県 251 259 262 262 295 315 337 381 438 510 566 687 121 532 +343.2 %
島根県 23 24 21 20 21 18 28 71 118 179 238 311 73 288 +1252.2 %
岡山県 158 171 178 184 249 256 268 419 656 899 1,154 1,455 301 1,328 +1045.7 %
広島県 311 359 370 383 389 394 451 523 686 987 1,557 1,973 416 1,731 +715.3 %
山口県 140 186 206 224 237 240 251 335 584 777 968 1,168 200 1,092 +1436.8 %
徳島県 81 77 79 186 199 218 225 277 338 419 576 716 140 657 +1113.6 %
香川県 154 166 171 181 183 182 183 226 289 400 614 790 176 744 +1617.4 %
愛媛県 139 181 176 185 192 196 205 284 459 629 865 1,082 217 1,016 +1539.4 %
高知県 77 86 85 87 92 97 107 141 216 338 459 570 111 511 +866.1 %
福岡県 267 297 325 344 376 384 421 542 898 1,440 2,115 2,746 631 2,483 +944.1 %
佐賀県 56 69 73 74 76 76 88 144 239 392 565 681 116 649 +2028.1 %
長崎県 202 221 235 270 282 297 326 376 524 671 842 1,069 227 969 +969 %
熊本県 307 341 358 416 430 472 547 783 1,099 1,438 1,701 2,021 320 1,943 +2491 %
大分県 158 196 209 235 265 299 328 405 528 748 951 1,193 242 1,129 +1764.1 %
宮崎県 285 284 282 284 294 330 387 489 560 760 952 1,131 179 1,107 +4612.5 %
鹿児島県 223 229 241 255 261 263 286 363 542 792 994 1,329 335 1,171 +741.1 %
沖縄県 22 27 27 32 38 42 54 106 166 293 499 731 232 673 +1160.3 %
合計 12,275 13,613 14,221 15,168 16,371 17,376 19,283 25,428 37,232 52,114 69,522 88,022 18,500 80,565 1,080.4 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2026年06月16日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 東京都 7,524 6,874
2 大阪府 7,113 6,677
3 神奈川県 5,519 5,096
4 愛知県 4,635 4,118
5 千葉県 3,748 3,523

調査来増加率

2026年06月16日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 1,131 +4,612.5 %
2 熊本県 2,021 +2,491.0 %
3 富山県 1,182 +2,312.2 %
4 佐賀県 681 +2,028.1 %
5 石川県 905 +1,825.5 %