ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2025年11月14日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2024年12月 2025年01月 2025年02月 2025年03月 2025年04月 2025年05月 2025年06月 2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月
北海道 278 282 301 307 308 248 342 383 405 426 455 488 33 217 +80.1 %
青森県 116 117 120 129 127 102 144 142 159 189 210 217 7 101 +87.1 %
岩手県 172 176 176 181 196 184 213 225 230 236 246 255 9 139 +119.8 %
宮城県 139 141 147 157 164 166 216 222 234 236 235 233 -2 118 +102.6 %
秋田県 39 40 40 40 39 49 59 68 76 78 89 109 20 77 +240.6 %
山形県 125 129 135 150 163 151 188 211 238 245 259 267 8 183 +217.9 %
福島県 129 128 156 298 302 303 350 362 383 382 383 392 9 286 +269.8 %
茨城県 116 125 125 124 127 117 184 204 217 234 273 309 36 213 +221.9 %
栃木県 76 76 79 79 81 63 94 100 123 130 153 163 10 86 +111.7 %
群馬県 138 139 148 153 154 144 157 165 179 195 198 202 4 58 +40.3 %
埼玉県 278 282 280 282 285 265 329 333 402 424 470 509 39 262 +106.1 %
千葉県 239 261 305 345 358 333 429 455 510 513 539 574 35 349 +155.1 %
東京都 707 733 733 754 775 698 900 1,044 1,161 1,186 1,228 1,310 82 660 +101.5 %
神奈川県 524 559 621 657 659 600 766 883 1,004 1,056 1,127 1,240 113 817 +193.1 %
新潟県 105 107 107 108 112 105 164 229 243 245 247 289 42 195 +207.4 %
富山県 29 31 31 31 31 20 49 60 101 166 174 199 25 150 +306.1 %
石川県 51 47 48 55 55 55 56 64 64 70 67 82 15 35 +74.5 %
福井県 165 143 143 143 141 140 165 194 310 321 351 387 36 273 +239.5 %
山梨県 38 38 52 54 54 50 53 64 78 86 93 92 -1 46 +100 %
長野県 100 102 102 102 105 61 95 121 149 156 174 191 17 53 +38.4 %
岐阜県 194 217 225 228 237 245 271 285 300 315 338 355 17 179 +101.7 %
静岡県 330 341 343 346 349 311 389 435 478 497 520 554 34 176 +46.6 %
愛知県 523 541 549 553 557 510 591 651 693 720 728 800 72 283 +54.7 %
三重県 136 139 145 149 168 136 171 181 183 205 207 232 25 82 +54.7 %
滋賀県 117 122 128 125 126 118 142 157 169 178 248 281 33 187 +198.9 %
京都府 339 363 377 390 404 391 421 456 485 507 536 603 67 343 +131.9 %
大阪府 613 625 630 635 646 582 717 857 941 961 993 1,112 119 676 +155 %
兵庫県 405 435 454 454 458 403 479 556 590 630 668 698 30 273 +64.2 %
奈良県 143 150 155 157 153 135 139 154 162 163 161 163 2 32 +24.4 %
和歌山県 103 114 132 155 156 149 158 160 173 173 176 186 10 116 +165.7 %
鳥取県 192 193 206 215 232 201 223 251 259 262 262 295 33 140 +90.3 %
島根県 21 23 24 24 25 20 21 23 24 21 20 21 1 -2 -8.7 %
岡山県 127 131 132 132 131 113 139 158 171 178 184 249 65 122 +96.1 %
広島県 270 270 271 274 273 251 279 311 359 370 383 389 6 147 +60.7 %
山口県 94 94 96 96 96 87 116 140 186 206 224 237 13 161 +211.8 %
徳島県 64 68 68 68 62 54 68 81 77 79 186 199 13 140 +237.3 %
香川県 94 103 112 135 137 123 139 154 166 171 181 183 2 137 +297.8 %
愛媛県 114 124 124 123 123 109 131 139 181 176 185 192 7 126 +190.9 %
高知県 75 79 80 80 80 70 72 77 86 85 87 92 5 33 +55.9 %
福岡県 216 221 230 235 238 205 242 267 297 325 344 376 32 113 +43 %
佐賀県 30 30 30 31 31 29 48 56 69 73 74 76 2 44 +137.5 %
長崎県 165 169 170 168 169 155 168 202 221 235 270 282 12 182 +182 %
熊本県 127 131 177 177 180 174 276 307 341 358 416 430 14 352 +451.3 %
大分県 96 108 124 131 133 126 136 158 196 209 235 265 30 201 +314.1 %
宮崎県 68 75 139 228 253 250 272 285 284 282 284 294 10 270 +1125 %
鹿児島県 200 202 206 207 209 186 223 223 229 241 255 261 6 103 +65.2 %
沖縄県 20 19 19 18 17 20 20 22 27 27 32 38 6 -20 -34.5 %
合計 8,440 8,743 9,195 9,683 9,879 9,007 11,004 12,275 13,613 14,221 15,168 16,371 1,203 8,914 119.5 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2025年11月14日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 神奈川県 1,240 817
2 大阪府 1,112 676
3 東京都 1,310 660
4 熊本県 430 352
5 千葉県 574 349

調査来増加率

2025年11月14日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 294 +1,125.0 %
2 熊本県 430 +451.3 %
3 大分県 265 +314.1 %
4 富山県 199 +306.1 %
5 香川県 183 +297.8 %