ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2025年10月10日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2024年11月 2024年12月 2025年01月 2025年02月 2025年03月 2025年04月 2025年05月 2025年06月 2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月
北海道 270 278 282 301 307 308 248 342 383 405 426 455 29 184 +67.9 %
青森県 105 116 117 120 129 127 102 144 142 159 189 210 21 94 +81 %
岩手県 134 172 176 176 181 196 184 213 225 230 236 246 10 130 +112.1 %
宮城県 127 139 141 147 157 164 166 216 222 234 236 235 -1 120 +104.3 %
秋田県 39 39 40 40 40 39 49 59 68 76 78 89 11 57 +178.1 %
山形県 126 125 129 135 150 163 151 188 211 238 245 259 14 175 +208.3 %
福島県 129 129 128 156 298 302 303 350 362 383 382 383 1 277 +261.3 %
茨城県 115 116 125 125 124 127 117 184 204 217 234 273 39 177 +184.4 %
栃木県 74 76 76 79 79 81 63 94 100 123 130 153 23 76 +98.7 %
群馬県 136 138 139 148 153 154 144 157 165 179 195 198 3 54 +37.5 %
埼玉県 280 278 282 280 282 285 265 329 333 402 424 470 46 223 +90.3 %
千葉県 228 239 261 305 345 358 333 429 455 510 513 539 26 314 +139.6 %
東京都 709 707 733 733 754 775 698 900 1,044 1,161 1,186 1,228 42 578 +88.9 %
神奈川県 504 524 559 621 657 659 600 766 883 1,004 1,056 1,127 71 704 +166.4 %
新潟県 103 105 107 107 108 112 105 164 229 243 245 247 2 153 +162.8 %
富山県 29 29 31 31 31 31 20 49 60 101 166 174 8 125 +255.1 %
石川県 51 51 47 48 55 55 55 56 64 64 70 67 -3 20 +42.6 %
福井県 164 165 143 143 143 141 140 165 194 310 321 351 30 237 +207.9 %
山梨県 45 38 38 52 54 54 50 53 64 78 86 93 7 47 +102.2 %
長野県 102 100 102 102 102 105 61 95 121 149 156 174 18 36 +26.1 %
岐阜県 196 194 217 225 228 237 245 271 285 300 315 338 23 162 +92 %
静岡県 330 330 341 343 346 349 311 389 435 478 497 520 23 142 +37.6 %
愛知県 516 523 541 549 553 557 510 591 651 693 720 728 8 211 +40.8 %
三重県 133 136 139 145 149 168 136 171 181 183 205 207 2 57 +38 %
滋賀県 120 117 122 128 125 126 118 142 157 169 178 248 70 154 +163.8 %
京都府 335 339 363 377 390 404 391 421 456 485 507 536 29 276 +106.2 %
大阪府 563 613 625 630 635 646 582 717 857 941 961 993 32 557 +127.8 %
兵庫県 396 405 435 454 454 458 403 479 556 590 630 668 38 243 +57.2 %
奈良県 142 143 150 155 157 153 135 139 154 162 163 161 -2 30 +22.9 %
和歌山県 64 103 114 132 155 156 149 158 160 173 173 176 3 106 +151.4 %
鳥取県 190 192 193 206 215 232 201 223 251 259 262 262 0 107 +69 %
島根県 18 21 23 24 24 25 20 21 23 24 21 20 -1 -3 -13 %
岡山県 126 127 131 132 132 131 113 139 158 171 178 184 6 57 +44.9 %
広島県 270 270 270 271 274 273 251 279 311 359 370 383 13 141 +58.3 %
山口県 87 94 94 96 96 96 87 116 140 186 206 224 18 148 +194.7 %
徳島県 64 64 68 68 68 62 54 68 81 77 79 186 107 127 +215.3 %
香川県 94 94 103 112 135 137 123 139 154 166 171 181 10 135 +293.5 %
愛媛県 106 114 124 124 123 123 109 131 139 181 176 185 9 119 +180.3 %
高知県 75 75 79 80 80 80 70 72 77 86 85 87 2 28 +47.5 %
福岡県 228 216 221 230 235 238 205 242 267 297 325 344 19 81 +30.8 %
佐賀県 30 30 30 30 31 31 29 48 56 69 73 74 1 42 +131.3 %
長崎県 165 165 169 170 168 169 155 168 202 221 235 270 35 170 +170 %
熊本県 105 127 131 177 177 180 174 276 307 341 358 416 58 338 +433.3 %
大分県 88 96 108 124 131 133 126 136 158 196 209 235 26 171 +267.2 %
宮崎県 68 68 75 139 228 253 250 272 285 284 282 284 2 260 +1083.3 %
鹿児島県 196 200 202 206 207 209 186 223 223 229 241 255 14 97 +61.4 %
沖縄県 27 20 19 19 18 17 20 20 22 27 27 32 5 -26 -44.8 %
合計 8,202 8,440 8,743 9,195 9,683 9,879 9,007 11,004 12,275 13,613 14,221 15,168 947 7,711 103.4 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2025年10月10日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 神奈川県 1,127 704
2 東京都 1,228 578
3 大阪府 993 557
4 熊本県 416 338
5 千葉県 539 314

調査来増加率

2025年10月10日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 284 +1,083.3 %
2 熊本県 416 +433.3 %
3 香川県 181 +293.5 %
4 大分県 235 +267.2 %
5 福島県 383 +261.3 %