ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2026年05月20日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2025年06月 2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年01月 2026年02月 2026年03月 2026年04月 2026年05月
北海道 342 383 405 426 455 488 527 583 753 1,086 1,664 2,532 868 2,261 +834.3 %
青森県 144 142 159 189 210 217 239 284 389 489 694 899 205 783 +675 %
岩手県 213 225 230 236 246 255 276 311 370 517 723 949 226 833 +718.1 %
宮城県 216 222 234 236 235 233 238 249 317 528 837 1,186 349 1,071 +931.3 %
秋田県 59 68 76 78 89 109 119 142 298 412 514 659 145 627 +1959.4 %
山形県 188 211 238 245 259 267 286 320 446 584 709 884 175 800 +952.4 %
福島県 350 362 383 382 383 392 411 442 514 616 838 1,108 270 1,002 +945.3 %
茨城県 184 204 217 234 273 309 310 320 401 648 934 1,325 391 1,229 +1280.2 %
栃木県 94 100 123 130 153 163 178 222 266 395 542 807 265 730 +948.1 %
群馬県 157 165 179 195 198 202 206 241 336 459 676 947 271 803 +557.6 %
埼玉県 329 333 402 424 470 509 530 566 730 1,252 1,860 2,651 791 2,404 +973.3 %
千葉県 429 455 510 513 539 574 616 682 918 1,373 2,058 2,884 826 2,659 +1181.8 %
東京都 900 1,044 1,161 1,186 1,228 1,310 1,391 1,547 2,025 3,145 4,771 6,065 1,294 5,415 +833.1 %
神奈川県 766 883 1,004 1,056 1,127 1,240 1,329 1,443 1,887 2,649 3,335 4,290 955 3,867 +914.2 %
新潟県 164 229 243 245 247 289 307 324 389 749 1,113 1,449 336 1,355 +1441.5 %
富山県 49 60 101 166 174 199 231 277 508 840 953 1,090 137 1,041 +2124.5 %
石川県 56 64 64 70 67 82 103 135 211 378 554 766 212 719 +1529.8 %
福井県 165 194 310 321 351 387 400 423 493 640 764 894 130 780 +684.2 %
山梨県 53 64 78 86 93 92 102 136 172 381 537 638 101 592 +1287 %
長野県 95 121 149 156 174 191 216 273 396 592 851 1,189 338 1,051 +761.6 %
岐阜県 271 285 300 315 338 355 373 413 554 880 1,152 1,445 293 1,269 +721 %
静岡県 389 435 478 497 520 554 601 654 910 1,256 1,556 2,061 505 1,683 +445.2 %
愛知県 591 651 693 720 728 800 821 887 1,209 1,857 2,582 3,566 984 3,049 +589.7 %
三重県 171 181 183 205 207 232 259 302 495 784 1,253 1,518 265 1,368 +912 %
滋賀県 142 157 169 178 248 281 305 336 371 491 684 889 205 795 +845.7 %
京都府 421 456 485 507 536 603 631 663 779 962 1,257 1,623 366 1,363 +524.2 %
大阪府 717 857 941 961 993 1,112 1,228 1,454 1,979 2,988 4,141 5,515 1,374 5,079 +1164.9 %
兵庫県 479 556 590 630 668 698 713 756 914 1,240 1,815 2,533 718 2,108 +496 %
奈良県 139 154 162 163 161 163 163 202 255 336 505 739 234 608 +464.1 %
和歌山県 158 160 173 173 176 186 188 204 278 365 570 805 235 735 +1050 %
鳥取県 223 251 259 262 262 295 315 337 381 438 510 566 56 411 +265.2 %
島根県 21 23 24 21 20 21 18 28 71 118 179 238 59 215 +934.8 %
岡山県 139 158 171 178 184 249 256 268 419 656 899 1,154 255 1,027 +808.7 %
広島県 279 311 359 370 383 389 394 451 523 686 987 1,557 570 1,315 +543.4 %
山口県 116 140 186 206 224 237 240 251 335 584 777 968 191 892 +1173.7 %
徳島県 68 81 77 79 186 199 218 225 277 338 419 576 157 517 +876.3 %
香川県 139 154 166 171 181 183 182 183 226 289 400 614 214 568 +1234.8 %
愛媛県 131 139 181 176 185 192 196 205 284 459 629 865 236 799 +1210.6 %
高知県 72 77 86 85 87 92 97 107 141 216 338 459 121 400 +678 %
福岡県 242 267 297 325 344 376 384 421 542 898 1,440 2,115 675 1,852 +704.2 %
佐賀県 48 56 69 73 74 76 76 88 144 239 392 565 173 533 +1665.6 %
長崎県 168 202 221 235 270 282 297 326 376 524 671 842 171 742 +742 %
熊本県 276 307 341 358 416 430 472 547 783 1,099 1,438 1,701 263 1,623 +2080.8 %
大分県 136 158 196 209 235 265 299 328 405 528 748 951 203 887 +1385.9 %
宮崎県 272 285 284 282 284 294 330 387 489 560 760 952 192 928 +3866.7 %
鹿児島県 223 223 229 241 255 261 263 286 363 542 792 994 202 836 +529.1 %
沖縄県 20 22 27 27 32 38 42 54 106 166 293 499 206 441 +760.3 %
合計 11,004 12,275 13,613 14,221 15,168 16,371 17,376 19,283 25,428 37,232 52,114 69,522 17,408 62,065 832.3 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2026年05月20日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 東京都 6,065 5,415
2 大阪府 5,515 5,079
3 神奈川県 4,290 3,867
4 愛知県 3,566 3,049
5 千葉県 2,884 2,659

調査来増加率

2026年05月20日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 952 +3,866.7 %
2 富山県 1,090 +2,124.5 %
3 熊本県 1,701 +2,080.8 %
4 秋田県 659 +1,959.4 %
5 佐賀県 565 +1,665.6 %