ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2026年07月23日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年01月 2026年02月 2026年03月 2026年04月 2026年05月 2026年06月 2026年07月
北海道 405 426 455 488 527 583 753 1,086 1,664 2,532 3,174 3,501 327 3,230 +1191.9 %
青森県 159 189 210 217 239 284 389 489 694 899 1,117 1,191 74 1,075 +926.7 %
岩手県 230 236 246 255 276 311 370 517 723 949 1,156 1,283 127 1,167 +1006 %
宮城県 234 236 235 233 238 249 317 528 837 1,186 1,608 1,838 230 1,723 +1498.3 %
秋田県 76 78 89 109 119 142 298 412 514 659 870 928 58 896 +2800 %
山形県 238 245 259 267 286 320 446 584 709 884 1,025 1,146 121 1,062 +1264.3 %
福島県 383 382 383 392 411 442 514 616 838 1,108 1,407 1,604 197 1,498 +1413.2 %
茨城県 217 234 273 309 310 320 401 648 934 1,325 1,793 2,078 285 1,982 +2064.6 %
栃木県 123 130 153 163 178 222 266 395 542 807 1,130 1,370 240 1,293 +1679.2 %
群馬県 179 195 198 202 206 241 336 459 676 947 1,303 1,533 230 1,389 +964.6 %
埼玉県 402 424 470 509 530 566 730 1,252 1,860 2,651 3,467 4,145 678 3,898 +1578.1 %
千葉県 510 513 539 574 616 682 918 1,373 2,058 2,884 3,748 4,232 484 4,007 +1780.9 %
東京都 1,161 1,186 1,228 1,310 1,391 1,547 2,025 3,145 4,771 6,065 7,524 7,948 424 7,298 +1122.8 %
神奈川県 1,004 1,056 1,127 1,240 1,329 1,443 1,887 2,649 3,335 4,290 5,519 6,234 715 5,811 +1373.8 %
新潟県 243 245 247 289 307 324 389 749 1,113 1,449 1,731 1,942 211 1,848 +1966 %
富山県 101 166 174 199 231 277 508 840 953 1,090 1,182 1,285 103 1,236 +2522.4 %
石川県 64 70 67 82 103 135 211 378 554 766 905 1,002 97 955 +2031.9 %
福井県 310 321 351 387 400 423 493 640 764 894 957 1,029 72 915 +802.6 %
山梨県 78 86 93 92 102 136 172 381 537 638 788 865 77 819 +1780.4 %
長野県 149 156 174 191 216 273 396 592 851 1,189 1,458 1,615 157 1,477 +1070.3 %
岐阜県 300 315 338 355 373 413 554 880 1,152 1,445 1,678 1,812 134 1,636 +929.5 %
静岡県 478 497 520 554 601 654 910 1,256 1,556 2,061 2,547 2,902 355 2,524 +667.7 %
愛知県 693 720 728 800 821 887 1,209 1,857 2,582 3,566 4,635 4,991 356 4,474 +865.4 %
三重県 183 205 207 232 259 302 495 784 1,253 1,518 1,860 1,709 -151 1,559 +1039.3 %
滋賀県 169 178 248 281 305 336 371 491 684 889 1,115 1,271 156 1,177 +1252.1 %
京都府 485 507 536 603 631 663 779 962 1,257 1,623 2,105 2,297 192 2,037 +783.5 %
大阪府 941 961 993 1,112 1,228 1,454 1,979 2,988 4,141 5,515 7,113 7,999 886 7,563 +1734.6 %
兵庫県 590 630 668 698 713 756 914 1,240 1,815 2,533 3,381 3,968 587 3,543 +833.6 %
奈良県 162 163 161 163 163 202 255 336 505 739 1,033 1,128 95 997 +761.1 %
和歌山県 173 173 176 186 188 204 278 365 570 805 1,040 1,104 64 1,034 +1477.1 %
鳥取県 259 262 262 295 315 337 381 438 510 566 687 752 65 597 +385.2 %
島根県 24 21 20 21 18 28 71 118 179 238 311 376 65 353 +1534.8 %
岡山県 171 178 184 249 256 268 419 656 899 1,154 1,455 1,632 177 1,505 +1185 %
広島県 359 370 383 389 394 451 523 686 987 1,557 1,973 2,231 258 1,989 +821.9 %
山口県 186 206 224 237 240 251 335 584 777 968 1,168 1,292 124 1,216 +1600 %
徳島県 77 79 186 199 218 225 277 338 419 576 716 777 61 718 +1216.9 %
香川県 166 171 181 183 182 183 226 289 400 614 790 835 45 789 +1715.2 %
愛媛県 181 176 185 192 196 205 284 459 629 865 1,082 1,170 88 1,104 +1672.7 %
高知県 86 85 87 92 97 107 141 216 338 459 570 627 57 568 +962.7 %
福岡県 297 325 344 376 384 421 542 898 1,440 2,115 2,746 3,120 374 2,857 +1086.3 %
佐賀県 69 73 74 76 76 88 144 239 392 565 681 795 114 763 +2384.4 %
長崎県 221 235 270 282 297 326 376 524 671 842 1,069 1,206 137 1,106 +1106 %
熊本県 341 358 416 430 472 547 783 1,099 1,438 1,701 2,021 2,232 211 2,154 +2761.5 %
大分県 196 209 235 265 299 328 405 528 748 951 1,193 1,328 135 1,264 +1975 %
宮崎県 284 282 284 294 330 387 489 560 760 952 1,131 1,248 117 1,224 +5100 %
鹿児島県 229 241 255 261 263 286 363 542 792 994 1,329 1,557 228 1,399 +885.4 %
沖縄県 27 27 32 38 42 54 106 166 293 499 731 854 123 796 +1372.4 %
合計 13,613 14,221 15,168 16,371 17,376 19,283 25,428 37,232 52,114 69,522 88,022 97,982 9,960 90,525 1,214.0 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2026年07月23日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 大阪府 7,999 7,563
2 東京都 7,948 7,298
3 神奈川県 6,234 5,811
4 愛知県 4,991 4,474
5 千葉県 4,232 4,007

調査来増加率

2026年07月23日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 1,248 +5,100.0 %
2 秋田県 928 +2,800.0 %
3 熊本県 2,232 +2,761.5 %
4 富山県 1,285 +2,522.4 %
5 佐賀県 795 +2,384.4 %