ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2025年05月22日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2024年06月 2024年07月 2024年08月 2024年09月 2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年01月 2025年02月 2025年03月 2025年04月 2025年05月
北海道 248 246 253 257 265 270 278 282 301 307 308 248 -60 -23 -8.5 %
青森県 101 105 103 98 102 105 116 117 120 129 127 102 -25 -14 -12.1 %
岩手県 118 117 121 126 133 134 172 176 176 181 196 184 -12 68 +58.6 %
宮城県 103 105 105 106 117 127 139 141 147 157 164 166 2 51 +44.3 %
秋田県 32 35 39 39 39 39 39 40 40 40 39 49 10 17 +53.1 %
山形県 128 129 124 125 125 126 125 129 135 150 163 151 -12 67 +79.8 %
福島県 123 121 124 126 125 129 129 128 156 298 302 303 1 197 +185.8 %
茨城県 92 93 99 105 113 115 116 125 125 124 127 117 -10 21 +21.9 %
栃木県 64 69 73 73 74 74 76 76 79 79 81 63 -18 -14 -18.2 %
群馬県 140 143 140 135 136 136 138 139 148 153 154 144 -10 0 0 %
埼玉県 266 272 273 273 278 280 278 282 280 282 285 265 -20 18 +7.3 %
千葉県 202 210 211 214 217 228 239 261 305 345 358 333 -25 108 +48 %
東京都 641 651 661 671 698 709 707 733 733 754 775 698 -77 48 +7.4 %
神奈川県 451 480 488 497 504 504 524 559 621 657 659 600 -59 177 +41.8 %
新潟県 108 102 96 95 103 103 105 107 107 108 112 105 -7 11 +11.7 %
富山県 27 28 28 29 30 29 29 31 31 31 31 20 -11 -29 -59.2 %
石川県 48 52 52 51 50 51 51 47 48 55 55 55 0 8 +17 %
福井県 151 152 153 153 155 164 165 143 143 143 141 140 -1 26 +22.8 %
山梨県 58 52 52 51 45 45 38 38 52 54 54 50 -4 4 +8.7 %
長野県 101 100 105 105 105 102 100 102 102 102 105 61 -44 -77 -55.8 %
岐阜県 200 197 199 200 201 196 194 217 225 228 237 245 8 69 +39.2 %
静岡県 324 333 327 342 342 330 330 341 343 346 349 311 -38 -67 -17.7 %
愛知県 498 505 508 507 511 516 523 541 549 553 557 510 -47 -7 -1.4 %
三重県 132 132 129 130 132 133 136 139 145 149 168 136 -32 -14 -9.3 %
滋賀県 90 98 101 108 115 120 117 122 128 125 126 118 -8 24 +25.5 %
京都府 309 316 316 328 329 335 339 363 377 390 404 391 -13 131 +50.4 %
大阪府 480 497 512 518 546 563 613 625 630 635 646 582 -64 146 +33.5 %
兵庫県 372 381 383 382 383 396 405 435 454 454 458 403 -55 -22 -5.2 %
奈良県 131 136 138 138 139 142 143 150 155 157 153 135 -18 4 +3.1 %
和歌山県 58 63 63 63 64 64 103 114 132 155 156 149 -7 79 +112.9 %
鳥取県 188 186 190 189 190 190 192 193 206 215 232 201 -31 46 +29.7 %
島根県 18 18 18 18 18 18 21 23 24 24 25 20 -5 -3 -13 %
岡山県 120 127 125 125 126 126 127 131 132 132 131 113 -18 -14 -11 %
広島県 265 261 267 266 268 270 270 270 271 274 273 251 -22 9 +3.7 %
山口県 88 87 90 86 86 87 94 94 96 96 96 87 -9 11 +14.5 %
徳島県 59 59 66 66 66 64 64 68 68 68 62 54 -8 -5 -8.5 %
香川県 77 84 89 90 91 94 94 103 112 135 137 123 -14 77 +167.4 %
愛媛県 99 103 103 100 102 106 114 124 124 123 123 109 -14 43 +65.2 %
高知県 72 71 70 69 75 75 75 79 80 80 80 70 -10 11 +18.6 %
福岡県 226 224 223 223 228 228 216 221 230 235 238 205 -33 -58 -22.1 %
佐賀県 25 31 30 30 30 30 30 30 30 31 31 29 -2 -3 -9.4 %
長崎県 139 145 151 160 166 165 165 169 170 168 169 155 -14 55 +55 %
熊本県 106 109 105 105 103 105 127 131 177 177 180 174 -6 96 +123.1 %
大分県 92 87 87 88 88 88 96 108 124 131 133 126 -7 62 +96.9 %
宮崎県 57 56 58 59 62 68 68 75 139 228 253 250 -3 226 +941.7 %
鹿児島県 171 174 174 199 195 196 200 202 206 207 209 186 -23 28 +17.7 %
沖縄県 26 28 27 28 28 27 20 19 19 18 17 20 3 -38 -65.5 %
合計 7,624 7,770 7,849 7,946 8,098 8,202 8,440 8,743 9,195 9,683 9,879 9,007 -872 1,550 20.8 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2025年05月22日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 宮崎県 250 226
2 福島県 303 197
3 神奈川県 600 177
4 大阪府 582 146
5 京都府 391 131

調査来増加率

2025年05月22日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 250 +941.7 %
2 福島県 303 +185.8 %
3 香川県 123 +167.4 %
4 熊本県 174 +123.1 %
5 和歌山県 149 +112.9 %