ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2025年01月21日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2024年02月 2024年03月 2024年04月 2024年05月 2024年06月 2024年07月 2024年08月 2024年09月 2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年01月
北海道 296 300 317 244 248 246 253 257 265 270 278 282 4 11 +4.1 %
青森県 131 135 141 106 101 105 103 98 102 105 116 117 1 1 +0.9 %
岩手県 146 148 151 122 118 117 121 126 133 134 172 176 4 60 +51.7 %
宮城県 122 123 144 99 103 105 105 106 117 127 139 141 2 26 +22.6 %
秋田県 40 40 47 26 32 35 39 39 39 39 39 40 1 8 +25 %
山形県 127 130 137 129 128 129 124 125 125 126 125 129 4 45 +53.6 %
福島県 123 124 158 123 123 121 124 126 125 129 129 128 -1 22 +20.8 %
茨城県 116 119 125 93 92 93 99 105 113 115 116 125 9 29 +30.2 %
栃木県 91 91 95 70 64 69 73 73 74 74 76 76 0 -1 -1.3 %
群馬県 172 173 182 138 140 143 140 135 136 136 138 139 1 -5 -3.5 %
埼玉県 300 303 315 266 266 272 273 273 278 280 278 282 4 35 +14.2 %
千葉県 233 237 256 201 202 210 211 214 217 228 239 261 22 36 +16 %
東京都 806 815 850 672 641 651 661 671 698 709 707 733 26 83 +12.8 %
神奈川県 475 505 525 455 451 480 488 497 504 504 524 559 35 136 +32.2 %
新潟県 131 136 140 113 108 102 96 95 103 103 105 107 2 13 +13.8 %
富山県 45 45 45 29 27 28 28 29 30 29 29 31 2 -18 -36.7 %
石川県 66 66 70 50 48 52 52 51 50 51 51 47 -4 0 0 %
福井県 162 168 190 150 151 152 153 153 155 164 165 143 -22 29 +25.4 %
山梨県 70 70 72 60 58 52 52 51 45 45 38 38 0 -8 -17.4 %
長野県 139 146 148 107 101 100 105 105 105 102 100 102 2 -36 -26.1 %
岐阜県 206 222 238 207 200 197 199 200 201 196 194 217 23 41 +23.3 %
静岡県 410 427 435 341 324 333 327 342 342 330 330 341 11 -37 -9.8 %
愛知県 610 612 621 518 498 505 508 507 511 516 523 541 18 24 +4.6 %
三重県 165 166 178 136 132 132 129 130 132 133 136 139 3 -11 -7.3 %
滋賀県 101 113 118 87 90 98 101 108 115 120 117 122 5 28 +29.8 %
京都府 296 300 305 292 309 316 316 328 329 335 339 363 24 103 +39.6 %
大阪府 499 525 554 474 480 497 512 518 546 563 613 625 12 189 +43.3 %
兵庫県 487 496 505 380 372 381 383 382 383 396 405 435 30 10 +2.4 %
奈良県 154 153 161 123 131 136 138 138 139 142 143 150 7 19 +14.5 %
和歌山県 75 76 80 61 58 63 63 63 64 64 103 114 11 44 +62.9 %
鳥取県 180 183 197 177 188 186 190 189 190 190 192 193 1 38 +24.5 %
島根県 29 29 30 18 18 18 18 18 18 18 21 23 2 0 0 %
岡山県 133 133 135 122 120 127 125 125 126 126 127 131 4 4 +3.1 %
広島県 265 266 282 269 265 261 267 266 268 270 270 270 0 28 +11.6 %
山口県 93 93 100 92 88 87 90 86 86 87 94 94 0 18 +23.7 %
徳島県 72 73 83 59 59 59 66 66 66 64 64 68 4 9 +15.3 %
香川県 60 62 72 77 77 84 89 90 91 94 94 103 9 57 +123.9 %
愛媛県 94 101 107 92 99 103 103 100 102 106 114 124 10 58 +87.9 %
高知県 73 75 77 73 72 71 70 69 75 75 75 79 4 20 +33.9 %
福岡県 296 300 314 234 226 224 223 223 228 228 216 221 5 -42 -16 %
佐賀県 33 33 34 25 25 31 30 30 30 30 30 30 0 -2 -6.3 %
長崎県 114 122 138 121 139 145 151 160 166 165 165 169 4 69 +69 %
熊本県 101 112 112 106 106 109 105 105 103 105 127 131 4 53 +67.9 %
大分県 77 94 100 91 92 87 87 88 88 88 96 108 12 44 +68.8 %
宮崎県 52 56 57 60 57 56 58 59 62 68 68 75 7 51 +212.5 %
鹿児島県 186 186 188 174 171 174 174 199 195 196 200 202 2 44 +27.8 %
沖縄県 71 74 78 32 26 28 27 28 28 27 20 19 -1 -39 -67.2 %
合計 8,723 8,956 9,407 7,694 7,624 7,770 7,849 7,946 8,098 8,202 8,440 8,743 303 1,286 17.2 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2025年01月21日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 大阪府 625 189
2 神奈川県 559 136
3 京都府 363 103
4 東京都 733 83
5 長崎県 169 69

調査来増加率

2025年01月21日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 75 +212.5 %
2 香川県 103 +123.9 %
3 愛媛県 124 +87.9 %
4 長崎県 169 +69.0 %
5 大分県 108 +68.8 %