ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2026年04月16日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2025年05月 2025年06月 2025年07月 2025年08月 2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年01月 2026年02月 2026年03月 2026年04月
北海道 248 342 383 405 426 455 488 527 583 753 1,086 1,664 578 1,393 +514 %
青森県 102 144 142 159 189 210 217 239 284 389 489 694 205 578 +498.3 %
岩手県 184 213 225 230 236 246 255 276 311 370 517 723 206 607 +523.3 %
宮城県 166 216 222 234 236 235 233 238 249 317 528 837 309 722 +627.8 %
秋田県 49 59 68 76 78 89 109 119 142 298 412 514 102 482 +1506.3 %
山形県 151 188 211 238 245 259 267 286 320 446 584 709 125 625 +744 %
福島県 303 350 362 383 382 383 392 411 442 514 616 838 222 732 +690.6 %
茨城県 117 184 204 217 234 273 309 310 320 401 648 934 286 838 +872.9 %
栃木県 63 94 100 123 130 153 163 178 222 266 395 542 147 465 +603.9 %
群馬県 144 157 165 179 195 198 202 206 241 336 459 676 217 532 +369.4 %
埼玉県 265 329 333 402 424 470 509 530 566 730 1,252 1,860 608 1,613 +653 %
千葉県 333 429 455 510 513 539 574 616 682 918 1,373 2,058 685 1,833 +814.7 %
東京都 698 900 1,044 1,161 1,186 1,228 1,310 1,391 1,547 2,025 3,145 4,771 1,626 4,121 +634 %
神奈川県 600 766 883 1,004 1,056 1,127 1,240 1,329 1,443 1,887 2,649 3,335 686 2,912 +688.4 %
新潟県 105 164 229 243 245 247 289 307 324 389 749 1,113 364 1,019 +1084 %
富山県 20 49 60 101 166 174 199 231 277 508 840 953 113 904 +1844.9 %
石川県 55 56 64 64 70 67 82 103 135 211 378 554 176 507 +1078.7 %
福井県 140 165 194 310 321 351 387 400 423 493 640 764 124 650 +570.2 %
山梨県 50 53 64 78 86 93 92 102 136 172 381 537 156 491 +1067.4 %
長野県 61 95 121 149 156 174 191 216 273 396 592 851 259 713 +516.7 %
岐阜県 245 271 285 300 315 338 355 373 413 554 880 1,152 272 976 +554.5 %
静岡県 311 389 435 478 497 520 554 601 654 910 1,256 1,556 300 1,178 +311.6 %
愛知県 510 591 651 693 720 728 800 821 887 1,209 1,857 2,582 725 2,065 +399.4 %
三重県 136 171 181 183 205 207 232 259 302 495 784 1,253 469 1,103 +735.3 %
滋賀県 118 142 157 169 178 248 281 305 336 371 491 684 193 590 +627.7 %
京都府 391 421 456 485 507 536 603 631 663 779 962 1,257 295 997 +383.5 %
大阪府 582 717 857 941 961 993 1,112 1,228 1,454 1,979 2,988 4,141 1,153 3,705 +849.8 %
兵庫県 403 479 556 590 630 668 698 713 756 914 1,240 1,815 575 1,390 +327.1 %
奈良県 135 139 154 162 163 161 163 163 202 255 336 505 169 374 +285.5 %
和歌山県 149 158 160 173 173 176 186 188 204 278 365 570 205 500 +714.3 %
鳥取県 201 223 251 259 262 262 295 315 337 381 438 510 72 355 +229 %
島根県 20 21 23 24 21 20 21 18 28 71 118 179 61 156 +678.3 %
岡山県 113 139 158 171 178 184 249 256 268 419 656 899 243 772 +607.9 %
広島県 251 279 311 359 370 383 389 394 451 523 686 987 301 745 +307.9 %
山口県 87 116 140 186 206 224 237 240 251 335 584 777 193 701 +922.4 %
徳島県 54 68 81 77 79 186 199 218 225 277 338 419 81 360 +610.2 %
香川県 123 139 154 166 171 181 183 182 183 226 289 400 111 354 +769.6 %
愛媛県 109 131 139 181 176 185 192 196 205 284 459 629 170 563 +853 %
高知県 70 72 77 86 85 87 92 97 107 141 216 338 122 279 +472.9 %
福岡県 205 242 267 297 325 344 376 384 421 542 898 1,440 542 1,177 +447.5 %
佐賀県 29 48 56 69 73 74 76 76 88 144 239 392 153 360 +1125 %
長崎県 155 168 202 221 235 270 282 297 326 376 524 671 147 571 +571 %
熊本県 174 276 307 341 358 416 430 472 547 783 1,099 1,438 339 1,360 +1743.6 %
大分県 126 136 158 196 209 235 265 299 328 405 528 748 220 684 +1068.8 %
宮崎県 250 272 285 284 282 284 294 330 387 489 560 760 200 736 +3066.7 %
鹿児島県 186 223 223 229 241 255 261 263 286 363 542 792 250 634 +401.3 %
沖縄県 20 20 22 27 27 32 38 42 54 106 166 293 127 235 +405.2 %
合計 9,007 11,004 12,275 13,613 14,221 15,168 16,371 17,376 19,283 25,428 37,232 52,114 14,882 44,657 598.9 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2026年04月16日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 東京都 4,771 4,121
2 大阪府 4,141 3,705
3 神奈川県 3,335 2,912
4 愛知県 2,582 2,065
5 千葉県 2,058 1,833

調査来増加率

2026年04月16日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 760 +3,066.7 %
2 富山県 953 +1,844.9 %
3 熊本県 1,438 +1,743.6 %
4 秋田県 514 +1,506.3 %
5 佐賀県 392 +1,125.0 %