ケアプランデータ連携システム利用状況


※本一覧は ケアプランデータ連携システム利用状況 をもとに独自に調査集計しています( 2023年8月4日調査開始 )。 最終調査日付 2026年08月26日
都道府県 利用事業所・施設数 前月比増加数 調査来増加数 調査来増加率
2025年09月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年01月 2026年02月 2026年03月 2026年04月 2026年05月 2026年06月 2026年07月 2026年08月
北海道 426 455 488 527 583 753 1,086 1,664 2,532 3,174 3,501 3,879 378 3,608 +1331.4 %
青森県 189 210 217 239 284 389 489 694 899 1,117 1,191 1,242 51 1,126 +970.7 %
岩手県 236 246 255 276 311 370 517 723 949 1,156 1,283 1,343 60 1,227 +1057.8 %
宮城県 236 235 233 238 249 317 528 837 1,186 1,608 1,838 2,001 163 1,886 +1640 %
秋田県 78 89 109 119 142 298 412 514 659 870 928 982 54 950 +2968.8 %
山形県 245 259 267 286 320 446 584 709 884 1,025 1,146 1,199 53 1,115 +1327.4 %
福島県 382 383 392 411 442 514 616 838 1,108 1,407 1,604 1,741 137 1,635 +1542.5 %
茨城県 234 273 309 310 320 401 648 934 1,325 1,793 2,078 2,242 164 2,146 +2235.4 %
栃木県 130 153 163 178 222 266 395 542 807 1,130 1,370 1,493 123 1,416 +1839 %
群馬県 195 198 202 206 241 336 459 676 947 1,303 1,533 1,690 157 1,546 +1073.6 %
埼玉県 424 470 509 530 566 730 1,252 1,860 2,651 3,467 4,145 4,452 307 4,205 +1702.4 %
千葉県 513 539 574 616 682 918 1,373 2,058 2,884 3,748 4,232 4,501 269 4,276 +1900.4 %
東京都 1,186 1,228 1,310 1,391 1,547 2,025 3,145 4,771 6,065 7,524 7,948 8,431 483 7,781 +1197.1 %
神奈川県 1,056 1,127 1,240 1,329 1,443 1,887 2,649 3,335 4,290 5,519 6,234 6,607 373 6,184 +1461.9 %
新潟県 245 247 289 307 324 389 749 1,113 1,449 1,731 1,942 2,093 151 1,999 +2126.6 %
富山県 166 174 199 231 277 508 840 953 1,090 1,182 1,285 1,330 45 1,281 +2614.3 %
石川県 70 67 82 103 135 211 378 554 766 905 1,002 1,037 35 990 +2106.4 %
福井県 321 351 387 400 423 493 640 764 894 957 1,029 1,084 55 970 +850.9 %
山梨県 86 93 92 102 136 172 381 537 638 788 865 925 60 879 +1910.9 %
長野県 156 174 191 216 273 396 592 851 1,189 1,458 1,615 1,761 146 1,623 +1176.1 %
岐阜県 315 338 355 373 413 554 880 1,152 1,445 1,678 1,812 1,894 82 1,718 +976.1 %
静岡県 497 520 554 601 654 910 1,256 1,556 2,061 2,547 2,902 3,118 216 2,740 +724.9 %
愛知県 720 728 800 821 887 1,209 1,857 2,582 3,566 4,635 4,991 5,368 377 4,851 +938.3 %
三重県 205 207 232 259 302 495 784 1,253 1,518 1,860 1,709 1,801 92 1,651 +1100.7 %
滋賀県 178 248 281 305 336 371 491 684 889 1,115 1,271 1,372 101 1,278 +1359.6 %
京都府 507 536 603 631 663 779 962 1,257 1,623 2,105 2,297 2,430 133 2,170 +834.6 %
大阪府 961 993 1,112 1,228 1,454 1,979 2,988 4,141 5,515 7,113 7,999 8,631 632 8,195 +1879.6 %
兵庫県 630 668 698 713 756 914 1,240 1,815 2,533 3,381 3,968 4,316 348 3,891 +915.5 %
奈良県 163 161 163 163 202 255 336 505 739 1,033 1,128 1,198 70 1,067 +814.5 %
和歌山県 173 176 186 188 204 278 365 570 805 1,040 1,104 1,162 58 1,092 +1560 %
鳥取県 262 262 295 315 337 381 438 510 566 687 752 804 52 649 +418.7 %
島根県 21 20 21 18 28 71 118 179 238 311 376 411 35 388 +1687 %
岡山県 178 184 249 256 268 419 656 899 1,154 1,455 1,632 1,735 103 1,608 +1266.1 %
広島県 370 383 389 394 451 523 686 987 1,557 1,973 2,231 2,408 177 2,166 +895 %
山口県 206 224 237 240 251 335 584 777 968 1,168 1,292 1,401 109 1,325 +1743.4 %
徳島県 79 186 199 218 225 277 338 419 576 716 777 823 46 764 +1294.9 %
香川県 171 181 183 182 183 226 289 400 614 790 835 916 81 870 +1891.3 %
愛媛県 176 185 192 196 205 284 459 629 865 1,082 1,170 1,251 81 1,185 +1795.5 %
高知県 85 87 92 97 107 141 216 338 459 570 627 686 59 627 +1062.7 %
福岡県 325 344 376 384 421 542 898 1,440 2,115 2,746 3,120 3,526 406 3,263 +1240.7 %
佐賀県 73 74 76 76 88 144 239 392 565 681 795 875 80 843 +2634.4 %
長崎県 235 270 282 297 326 376 524 671 842 1,069 1,206 1,311 105 1,211 +1211 %
熊本県 358 416 430 472 547 783 1,099 1,438 1,701 2,021 2,232 2,411 179 2,333 +2991 %
大分県 209 235 265 299 328 405 528 748 951 1,193 1,328 1,398 70 1,334 +2084.4 %
宮崎県 282 284 294 330 387 489 560 760 952 1,131 1,248 1,340 92 1,316 +5483.3 %
鹿児島県 241 255 261 263 286 363 542 792 994 1,329 1,557 1,712 155 1,554 +983.5 %
沖縄県 27 32 38 42 54 106 166 293 499 731 854 955 101 897 +1546.6 %
合計 14,221 15,168 16,371 17,376 19,283 25,428 37,232 52,114 69,522 88,022 97,982 105,286 7,304 97,829 1,311.9 %
※前月比増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査最終月前月の事業所・施設数
※調査来増加数 = 調査最終月の事業所・施設数 - 調査開始月の事業所・施設数
※調査来増加率 = ( 調査最終月の事業所・施設数 / 調査開始月の事業所・施設数 ) - 1 × 100

調査来増加数・増加率ランキング

調査来増加数

2026年08月26日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加数
1 大阪府 8,631 8,195
2 東京都 8,431 7,781
3 神奈川県 6,607 6,184
4 愛知県 5,368 4,851
5 千葉県 4,501 4,276

調査来増加率

2026年08月26日時点
順位 都道府県 事業所・施設数 調査来増加率
1 宮崎県 1,340 +5,483.3 %
2 熊本県 2,411 +2,991.0 %
3 秋田県 982 +2,968.8 %
4 佐賀県 875 +2,634.4 %
5 富山県 1,330 +2,614.3 %