介護サービス事業所数・施設数6年間推移

 

事業所別事業数推移 (2017年) - (2022年)

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
居宅サービス
訪問介護 35,311 35,111 34,825 35,075 35,612 36,420
訪問入浴介護 1,993 1,885 1,790 1,708 1,705 1,709
介護予防訪問入浴介護 1,865 1,715 1,626 1,561 1,483 1,547
訪問看護ステーション 10,305 10,884 11,580 12,393 13,554 14,829
介護予防訪問看護ステーション 10,133 10,654 11,301 12,115 13,221 14,445
通所介護 23,597 23,861 24,035 24,087 24,428 24,569
通所リハビリテーション 7,915 8,142 8,318 8,349 8,308 8,234
介護予防通所リハビリテーション 7,837 8,062 8,226 8,274 8,225 8,148
福祉用具貸与 8,012 7,866 7,651 7,545 7,770 7,927
介護予防福祉用具貸与 7,948 7,773 7,549 7,463 7,648 7,779
短期入所生活介護 11,205 11,434 11,566 11,668 11,790 11,875
介護予防短期入所生活介護 10,729 10,906 11,037 11,134 11,256 11,325
短期入所療養介護 5,359 5,316 5,230 5,220 5,068 4,969
介護予防短期入所療養介護 5,223 5,182 5,101 5,098 4,966 4,867
特定施設入居者生活介護 5,010 5,198 5,328 5,454 5,610 5,760
介護予防特定施設入居者生活介護 4,657 4,816 4,917 5,033 5,174 5,273
特定福祉用具販売 8,072 7,862 7,630 7,529 7,657 7,800
特定介護予防福祉用具販売 8,043 7,830 7,597 7,506 7,636 7,772
地域密着型サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護 320 328 352 354 365 361
認知症対応型共同生活介護 13,346 13,618 13,760 13,977 14,085 14,139
介護予防認知症対応型共同生活介護 12,952 13,251 13,384 13,612 13,703 13,745
地域密着型介護老人福祉施設 2,158 2,314 2,359 2,413 2,474 2,502
小規模多機能型居宅介護 5,342 5,469 5,502 5,556 5,614 5,570
介護予防小規模多機能型居宅介護 4,842 4,972 5,017 5,076 5,145 5,107
夜間対応型訪問介護 217 221 228 220 221 223
認知症対応型通所介護 4,146 4,065 3,973 3,868 3,753 3,701
介護予防認知症対応型通所介護 12,952 13,251 3,664 3,536 3,445 3,390
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 861 975 1,020 1,099 1,178 1,255
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 390 512 588 711 817 901
地域密着型通所介護 20,492 19,963 19,858 19,667 19,578 19,394
居宅介護支援
居宅介護支援 41,273 40,956 40,118 39,284 39,047 38,538
介護保険施設
介護老人福祉施設 7,891 8,097 8,234 8,306 8,414 8,494
介護老人保健施設 4,322 4,335 4,337 4,304 4,279 4,273
介護療養型医療施設 1,196 1,026 833 556 421 300
介護医療院 0 62 245 536 617 730
介護予防支援
地域包括支援センター 5,020 5,147 5,199 5,249 5,280 5,331

増加事業所 数が増えた事業所 / 施設一覧 (増加数順)

2021年 2022年 増加数 増加率
訪問看護ステーション 13,554 14,829 1275 9.4%
介護予防訪問看護ステーション 13,221 14,445 1224 9.3%
訪問介護 35,612 36,420 808 2.3%
福祉用具貸与 7,770 7,927 157 2.0%
特定施設入居者生活介護 5,610 5,760 150 2.7%
特定福祉用具販売 7,657 7,800 143 1.9%
通所介護 24,428 24,569 141 0.6%
特定介護予防福祉用具販売 7,636 7,772 136 1.8%
介護予防福祉用具貸与 7,648 7,779 131 1.7%
介護医療院 617 730 113 18.3%
介護予防特定施設入居者生活介護 5,174 5,273 99 1.9%
短期入所生活介護 11,790 11,875 85 0.7%
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 817 901 84 10.3%
介護老人福祉施設 8,414 8,494 80 1.0%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,178 1,255 77 6.5%
介護予防短期入所生活介護 11,256 11,325 69 0.6%
介護予防訪問入浴介護 1,483 1,547 64 4.3%
認知症対応型共同生活介護 14,085 14,139 54 0.4%
地域包括支援センター 5,280 5,331 51 1.0%
介護予防認知症対応型共同生活介護 13,703 13,745 42 0.3%
地域密着型介護老人福祉施設 2,474 2,502 28 1.1%
訪問入浴介護 1,705 1,709 4 0.2%
夜間対応型訪問介護 221 223 2 0.9%

数減少事業所 数が減った事業所 / 施設一覧 (減少数順)

2021年 2022年 減少数 減少率
居宅介護支援 39,047 38,538 -509 1.3%
地域密着型通所介護 19,578 19,394 -184 0.9%
介護療養型医療施設 421 300 -121 28.7%
短期入所療養介護 5,068 4,969 -99 2.0%
介護予防短期入所療養介護 4,966 4,867 -99 2.0%
介護予防通所リハビリテーション 8,225 8,148 -77 0.9%
通所リハビリテーション 8,308 8,234 -74 0.9%
介護予防認知症対応型通所介護 3,445 3,390 -55 1.6%
認知症対応型通所介護 3,753 3,701 -52 1.4%
小規模多機能型居宅介護 5,614 5,570 -44 0.8%
介護予防小規模多機能型居宅介護 5,145 5,107 -38 0.7%
介護老人保健施設 4,279 4,273 -6 0.1%
地域密着型特定施設入居者生活介護 365 361 -4 1.1%
 
※当ページは介護サービス施設・事業所調査:結果の概要 のデータを元に作成しています。正確性を保証するものではありません。データ利用時には厚労省のデータを確認ください。