介護サービス事業所数・施設数6年間推移

 

事業所別事業数推移 (2019年) - (2024年)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
居宅サービス
訪問介護 34,825 35,075 35,612 36,420 36,905 37,264
訪問入浴介護 1,790 1,708 1,705 1,709 1,665 1,641
介護予防訪問入浴介護 1,626 1,561 1,483 1,547 1,512 1,481
訪問看護ステーション 11,580 12,393 13,554 14,829 16,423 18,042
介護予防訪問看護ステーション 11,301 12,115 13,221 14,445 15,948 17,487
通所介護 24,035 24,087 24,428 24,569 24,577 24,585
通所リハビリテーション 8,318 8,349 8,308 8,234 8,124 8,030
介護予防通所リハビリテーション 8,226 8,274 8,225 8,148 8,065 7,978
福祉用具貸与 7,651 7,545 7,770 7,927 7,830 7,736
介護予防福祉用具貸与 7,549 7,463 7,648 7,779 7,702 7,612
短期入所生活介護 11,566 11,668 11,790 11,875 11,905 11,933
介護予防短期入所生活介護 11,037 11,134 11,256 11,325 11,345 11,361
短期入所療養介護 5,230 5,220 5,068 4,969 4,909 4,799
介護予防短期入所療養介護 5,101 5,098 4,966 4,867 4,803 4,702
特定施設入居者生活介護 5,328 5,454 5,610 5,760 5,869 5,969
介護予防特定施設入居者生活介護 4,917 5,033 5,174 5,273 5,368 5,443
特定福祉用具販売 7,630 7,529 7,657 7,800 7,718 7,605
特定介護予防福祉用具販売 7,597 7,506 7,636 7,772 7,697 7,568
地域密着型サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護 352 354 365 361 368 369
認知症対応型共同生活介護 13,760 13,977 14,085 14,139 14,262 14,341
介護予防認知症対応型共同生活介護 13,384 13,612 13,703 13,745 13,892 13,964
地域密着型介護老人福祉施設 2,359 2,413 2,474 2,502 2,517 2,551
小規模多機能型居宅介護 5,502 5,556 5,614 5,570 5,523 5,478
介護予防小規模多機能型居宅介護 5,017 5,076 5,145 5,107 5,067 5,037
夜間対応型訪問介護 228 220 221 223 221 226
認知症対応型通所介護 3,973 3,868 3,753 3,701 3,505 3,370
介護予防認知症対応型通所介護 3,664 3,536 3,445 3,390 3,239 3,117
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,020 1,099 1,178 1,255 1,357 1,441
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 588 711 817 901 994 1,074
地域密着型通所介護 19,858 19,667 19,578 19,394 19,156 18,921
居宅介護支援
居宅介護支援 40,118 39,284 39,047 38,538 37,784 37,258
介護保険施設
介護老人福祉施設 8,234 8,306 8,414 8,494 8,548 8,621
介護老人保健施設 4,337 4,304 4,279 4,273 4,250 4,214
介護療養型医療施設 833 556 421 300 197 0
介護医療院 245 536 617 730 791 917
介護予防支援
地域包括支援センター 5,199 5,249 5,280 5,331 5,361 7,475

増加事業所 数が増えた事業所 / 施設一覧 (増加数順)

2023年 2024年 増加数 増加率
地域包括支援センター 5,361 7,475 2114 39.4%
訪問看護ステーション 16,423 18,042 1619 9.9%
介護予防訪問看護ステーション 15,948 17,487 1539 9.7%
訪問介護 36,905 37,264 359 1.0%
介護医療院 791 917 126 15.9%
特定施設入居者生活介護 5,869 5,969 100 1.7%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,357 1,441 84 6.2%
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 994 1,074 80 8.0%
認知症対応型共同生活介護 14,262 14,341 79 0.6%
介護予防特定施設入居者生活介護 5,368 5,443 75 1.4%
介護老人福祉施設 8,548 8,621 73 0.9%
介護予防認知症対応型共同生活介護 13,892 13,964 72 0.5%
地域密着型介護老人福祉施設 2,517 2,551 34 1.4%
短期入所生活介護 11,905 11,933 28 0.2%
介護予防短期入所生活介護 11,345 11,361 16 0.1%
通所介護 24,577 24,585 8 0.0%
夜間対応型訪問介護 221 226 5 2.3%
地域密着型特定施設入居者生活介護 368 369 1 0.3%

数減少事業所 数が減った事業所 / 施設一覧 (減少数順)

2023年 2024年 減少数 減少率
居宅介護支援 37,784 37,258 -526 1.4%
地域密着型通所介護 19,156 18,921 -235 1.2%
介護療養型医療施設 197 0 -197 100.0%
認知症対応型通所介護 3,505 3,370 -135 3.9%
特定介護予防福祉用具販売 7,697 7,568 -129 1.7%
介護予防認知症対応型通所介護 3,239 3,117 -122 3.8%
特定福祉用具販売 7,718 7,605 -113 1.5%
短期入所療養介護 4,909 4,799 -110 2.2%
介護予防短期入所療養介護 4,803 4,702 -101 2.1%
通所リハビリテーション 8,124 8,030 -94 1.2%
福祉用具貸与 7,830 7,736 -94 1.2%
介護予防福祉用具貸与 7,702 7,612 -90 1.2%
介護予防通所リハビリテーション 8,065 7,978 -87 1.1%
小規模多機能型居宅介護 5,523 5,478 -45 0.8%
介護老人保健施設 4,250 4,214 -36 0.8%
介護予防訪問入浴介護 1,512 1,481 -31 2.1%
介護予防小規模多機能型居宅介護 5,067 5,037 -30 0.6%
訪問入浴介護 1,665 1,641 -24 1.4%
 
※当ページは介護サービス施設・事業所調査:結果の概要 のデータを元に作成しています。正確性を保証するものではありません。データ利用時には厚労省のデータを確認ください。